TEKNİK ÖZELLİKLER
| U×G×Y (mm) | 2920×1493×1620 |
| Dingil Açıklığı (mm) | 1940 |
| Araç Genişliği (mm) | 1290/1290 |
| Lastik | 145/70 R12 |
| Yolcu Kapasitesi | 2 |
| Kapı | 3 |
| Ağırlık (kg) | 665 |
| Yerden Yükseklik (mm) | 125 |
| Yaklaşma Açısı | 29 |
| Uzaklaşma Açısı | 44 |
| Maks. Hız (km/h) | 90 |
| Maks. Menzil (km) | 120/270 |
| Enerji Geri Besleme Sİstemi | Var |
| Maksimum Tırmanılabilirlik | 20% |
| Maks. Güç Çıkışı (kW) | 20 |
| Nominal Çıkış (kW) | 15 |
| Maks. Tork (nm) | 85 |
| Motor Tipi | PMAC |
| Batarya Tipi | Lityum Batarya |
| Batarya Kapasitesi (V/Ah) | 9.3 |
| Şarj Cihaz Gücü (kW) | 2 |
| Şarj Süresi (saat) | 6.5 Saat |
| Sürüş Modu | Arkadan Çekiş |
| Ön Süspansiyon | Bağımsız Süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Bağımsız Olmayan Süspansiyon |
| Fren | Ön Disk ve Arka Kampana Hidrolik Çift Devreli Fren Sistemi |
| EPS | Var |
| ABS | Var |
| Ekonomik/Sport Mod | Var |
| Rejeneratif Frenleme | Var |
| Ön Okuma Işığı | Var |
| Sürücü Vizörü | Var |
| Elektrikli Camlar | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| Telefon Tutucu | Var |
| Klima | Var |
| Kumaş Koltuk | Var |
| Deri Koltuk | Yok |
| Manuel Koltuk Ayarlama | Var |
| Koltuk Sayısı | 2 Kişilik |
| Akıllı Gösterge Ekranı | Var |
| Radyo | Var |
| Bluetooth Müzik | Var |
| Bluetooth Eller Serbest Bağlantı | Var |
| USB Girişi | Var |
| Merkezi Kilit Sistemi | Var |
| Geri Vites Radarı | Var |
| Düşük Hız Uyarısı | Var |
| Yokuş Kalkış Desteği | Var |
| Üç Noktalı Acil Durum Kilitli Emniyet Kemeri | Var |
| ISO-FIX | Var |
| ABS | Var |
| EBD | Var |
| TPMS | Var |
| T-BOX | Var |
| Halojen Farlar + LED Dönüş Sinyalleri | Var |
| Far Yükseklik Ayarı | Var |
| Krom İç Kapı Kolu | Var |
| Ön Okuma Lambaları | Var |
| Ön ve Arka Elektrikli Camlar | Var |
| Kumaş Paspas | Var |
| Renk Seçenekleri | Beyaz, Mavi, Pembe |
